Estimated Arrival Times

Green boxes indicate actual times. Red boxes are predicted times.

Team Start 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Finish
18 - Alf Tupper Harriers 08:30 10:37 12:24 13:17 14:38 15:58 17:05 18:01 18:48 21:01 23:39 01:02 03:09 04:50 05:44 07:02 07:42 09:07
8 - Aylsham Runners 07:00 08:57 11:05 12:00 13:31 15:09 16:13 17:38 18:37 21:03 23:22 00:46 03:22 04:43 05:44 07:04 07:53 09:36
35 - Bedford Harriers AC 05:30 07:43 09:36 10:30 12:12 13:49 15:04 16:17 17:22 19:14 21:30 23:07 01:40 04:13 05:22 06:50 07:36 09:06
44 - Bishops Stortford Running Club 05:30 07:31 10:27 11:27 12:45 14:42 16:03 17:21 18:33 20:32 23:09 01:38 05:00 05:14 06:23 07:54 08:48 10:26
50 - Bungay Black Dog RC 06:00 08:31 10:35 11:24 13:08 14:45 16:02 17:20 18:31 20:56 23:08 00:50 02:59 04:43 05:47 07:08 07:41 09:29
3 - Bure Valley Harriers 11:00 12:37 14:21 15:07 16:21 17:31 18:27 19:21 20:15 21:59 23:58 01:25 03:40 05:08 06:00 07:16 07:58 09:08
12 - C&C all comers 08:30 10:19 12:24 13:08 14:26 15:56 17:07 18:21 19:20 21:18 23:07 00:34 02:52 04:06 05:34 10:09 10:46 12:24
11 - C&C Masters 10:30 12:21 15:03 11:08 12:23 13:45 14:33 15:33 16:19 18:09 20:14 21:35 00:03 01:32 02:27 03:38 04:16 05:31
16 - City of Norwich AC Team A 12:30 14:21 16:00 16:40 17:53 19:06 19:52 20:49 21:32 23:14 01:02 02:16 04:26 05:35 06:15 07:24 08:05 09:22
17 - City of Norwich AC Team B 08:00 10:23 12:34 13:18 14:38 15:58 16:44 17:49 18:40 21:12 23:30 01:07 03:35 05:10 05:59 07:10 07:51 09:35
25 - Coltishall Jaguars 06:00 08:09 09:59 10:54 12:27 14:14 15:11 16:24 17:26 19:28 21:19 23:01 01:51 03:39 04:39 06:02 06:48 08:25
52 - Daventry Road Runners 08:00 10:02 12:02 12:56 14:28 15:49 16:59 18:09 19:24 22:11 23:13 00:50 03:08 04:47 06:05 07:23 08:21 09:47
51 - Dereham Runners AC 05:30 07:40 09:46 10:30 12:07 13:51 14:58 16:13 17:13 19:30 21:57 23:49 02:37 04:27 05:30 06:52 07:51 09:28
13 - Ealing Eagles 10:30 12:20 14:11 15:04 16:21 17:47 18:51 19:47 20:38 22:22 00:23 01:58 04:12 05:38 06:36 07:40 08:21 09:47
36 - Edmund Pacers Masters 09:30 11:25 13:07 13:51 15:09 16:30 17:26 18:30 19:23 21:21 23:25 00:49 02:51 04:19 05:10 06:26 07:06 08:32
37 - Edmund Pacers Mixed 09:30 11:12 13:07 13:50 15:24 16:45 17:46 18:59 19:56 21:47 23:55 01:36 03:49 05:15 06:12 07:37 08:12 09:30
14 - Ely Runners A 11:30 13:26 14:53 15:32 17:07 18:25 19:08 20:08 20:57 22:27 00:23 01:43 03:47 05:10 05:52 07:00 07:36 08:51
15 - Ely Runners B 05:30 07:49 09:55 10:52 12:25 14:19 15:34 16:49 17:43 19:53 22:30 00:10 02:55 05:05 06:04 07:26 08:14 09:41
5 - Felixstowe Road Runners 05:30 07:47 10:19 11:23 13:09 15:05 16:45 18:11 19:39 21:37 23:57 01:35 03:48 05:18 06:18 08:30 09:13 10:49
26 - Fenland Running Club 07:00 09:00 11:01 12:04 13:42 15:04 16:04 17:13 18:12 20:32 22:43 00:28 02:51 04:26 05:20 06:46 07:32 09:06
2 - Framlingham Flyers 05:30 07:51 10:17 11:10 12:31 14:10 15:08 16:26 17:31 19:29 22:18 23:59 02:16 03:50 04:51 06:34 07:26 08:57
31 - Garden City Runners 07:00 08:55 10:33 11:18 12:36 14:15 15:15 16:25 17:31 19:53 23:15 23:53 01:58 03:35 04:34 06:12 06:55 08:15
41 - Great Yarmouth Road Runners - Team 1 06:00 08:24 10:02 10:59 12:35 14:15 15:37 16:38 17:35 19:48 22:23 23:53 02:51 04:31 05:34 07:03 07:51 09:19
42 - Great Yarmouth Road Runners - Team 2 06:30 08:37 10:36 11:31 12:59 14:32 15:53 17:13 18:23 20:37 23:06 00:34 03:03 04:48 05:39 07:01 07:52 09:10
49 - Harleston Running Club / Diss AC 05:30 07:32 10:19 11:13 12:32 14:10 15:07 16:25 17:38 19:46 22:00 23:55 03:02 04:33 05:42 07:10 08:01 10:01
4 - Haverhill Running Club 05:30 09:13 11:17 12:16 13:47 15:35 16:52 18:12 19:15 21:34 23:49 01:35 04:05 06:05 07:08 08:43 09:16 10:38
28 - Headington Roadrunners 07:30 10:09 12:20 13:14 15:03 16:30 17:43 19:01 20:00 22:39 00:55 02:26 04:38 06:18 07:25 09:08 10:09 11:46
53 - March AC A Team 09:00 11:06 12:54 13:30 14:54 16:09 17:02 18:03 18:54 20:45 23:03 00:38 03:07 04:24 05:12 06:38 07:16 08:26
54 - March AC B Team 05:30 07:55 09:58 10:50 12:21 14:00 15:03 16:28 17:36 19:44 22:37 00:13 02:23 04:19 05:19 06:35 07:23 09:19
10 - Newmarket Joggers 09:30 12:05 14:20 15:24 16:46 17:56 18:56 20:10 21:09 23:09 01:06 02:18 04:12 05:39 06:31 07:42 08:26 10:00
20 - NNBR team 1 10:30 12:12 13:55 14:41 15:57 17:17 18:11 19:14 20:08 22:04 23:59 01:35 03:38 05:06 06:04 07:13 07:54 09:07
47 - Norfolk Gazelles AC Mens Team 11:00 12:58 14:35 15:16 16:34 17:53 18:48 19:45 20:31 22:17 00:07 01:24 03:19 04:42 05:30 06:36 07:12 08:28
48 - Norfolk Girlzelles 06:00 08:13 10:19 11:12 12:43 14:27 15:30 16:40 17:42 19:56 22:11 23:46 02:05 03:51 04:47 06:12 06:55 08:22
40 - Norwich Road Runners Club Team 05:30 07:48 09:42 10:29 12:07 13:57 15:13 16:37 17:29 19:34 22:14 23:54 02:52 04:37 05:31 07:03 07:53 09:26
39 - Norwich Road Runners Ladies Team 07:00 09:19 11:17 12:06 13:38 15:07 16:12 17:10 18:06 20:08 22:37 00:14 02:30 04:20 05:17 06:44 07:26 08:42
38 - Norwich Road Runners Mens Team 12:30 14:10 15:47 16:28 17:45 19:03 19:51 20:45 21:29 23:10 01:06 02:34 05:06 06:30 07:17 08:24 09:01 10:11
1 - Old Greshamians 05:30 07:44 09:57 10:51 12:23 14:00 15:05 16:20 17:09 19:19 21:27 22:58 01:37 03:22 04:30 06:00 06:57 08:36
34 - Paddock Wood AC 11:00 13:05 14:46 15:31 16:43 18:08 19:07 20:09 20:57 22:35 00:25 01:43 03:57 05:20 06:10 07:15 07:51 08:58
27 - Pink & Blacks 06:00 08:12 10:12 11:06 12:55 15:05 16:15 17:32 18:36 20:51 23:36 01:04 04:21 08:05 08:59 10:26 11:13 12:54
29 - Reepham Runner Veterans 06:00 07:48 09:40 10:45 12:17 14:04 15:20 16:47 17:50 20:06 22:25 00:27 02:50 04:41 05:50 07:13 07:56 09:28
9 - Reepham Runners Mixed 05:30 07:41 09:36 10:26 11:53 13:29 14:40 16:05 17:14 18:56 21:27 23:08 02:01 04:04 05:00 06:33 07:15 08:56
7 - Riverside Runners 07:00 09:22 10:53 11:33 13:08 15:03 16:19 17:24 18:38 20:31 22:59 00:30 03:17 04:48 05:51 07:14 07:59 09:33
45 - Ryston Runners AC Team A 11:30 13:18 14:50 15:32 16:41 17:51 18:37 19:41 20:37 22:17 00:09 01:22 03:27 04:43 05:31 06:32 07:11 08:20
46 - Ryston Runners AC Team B 08:00 10:08 11:56 12:44 14:09 15:38 16:51 17:55 18:52 20:54 23:01 00:22 02:38 04:17 05:12 06:17 07:03 08:18
30 - Stamford Striders 06:00 08:18 10:13 11:19 12:54 14:52 16:06 16:59 17:50 19:43 21:54 23:29 02:25 04:16 05:29 06:56 07:38 09:25
32 - Stowmarket Striders Running Club 06:00 08:19 10:34 11:33 13:23 15:04 16:11 17:32 18:32 20:34 23:20 00:55 03:30 05:02 05:54 07:13 08:01 09:27
57 - Team Dunerunner 05:30 08:09 10:07 10:55 12:46 14:15 15:19 16:41 17:39 19:56 22:32 00:21 03:06 04:56 05:58 07:21 08:12 09:20
56 - The Stragglers RC 07:30 09:41 11:33 12:27 14:00 15:33 16:25 17:34 18:30 20:40 23:14 00:52 03:35 05:12 06:08 07:28 08:09 09:30
24 - Thetford Athletics Club 06:00 08:15 10:27 11:20 12:54 14:34 15:39 17:04 18:18 20:27 22:51 00:42 03:41 06:04 07:01 08:18 09:20 11:05
33 - Tri-Anglia 05:30 07:49 09:40 10:30 12:02 13:28 14:36 15:50 16:59 19:19 21:28 23:05 02:21 08:09 09:01 10:15 10:59 12:25
19 - West Norfolk AC 07:00 09:22 10:56 11:44 13:19 14:47 16:02 17:14 18:09 20:30 22:42 00:17 03:03 04:54 05:49 07:00 07:41 09:07
22 - Wymondham 1 11:30 13:20 14:56 15:43 17:06 18:25 19:22 20:24 21:16 23:06 00:54 02:18 04:23 05:38 06:22 07:26 08:04 09:14
23 - Wymondham 2 08:30 10:51 12:53 13:41 15:24 16:55 17:57 19:11 20:05 22:13 00:38 02:08 04:30 06:14 07:02 08:23 09:03 10:23


Stage First Arrival Last Arrival
Stage 2: Hunstanton to Burnham Overy07:3114:21
Stage 3: Burnham Overy to Wells Next he Sea09:3616:00
Stage 4: Wells Next the Sea to Cley10:2616:40
Stage 5: Cley to Cromer11:5317:53
Stage 6: Cromer to Mundesley13:2819:06
Stage 7: Mundesley to Lessingham14:3319:52
Stage 8: Lessingham to Horsey15:3320:49
Stage 9: Horsey to Belton16:1921:32
Stage 10: Belton to Earsham18:0923:14
Stage 11: Earsham to Scole20:1401:06
Stage 12: Scole to Thetford21:3502:34
Stage 13: Thetford to Feltwell00:0305:06
Stage 14: Feltwell to Wisington08:0506:30
Stage 15: Wissington to Downham Market07:0107:25
Stage 16: Downham Market to Barroway Drove08:1809:08
Stage 17: Barroway Drove to Kings Lynn09:2010:09
Finish11:0511:46